
- Descrizione
- Scheda tecnica
- Accessori
Descrizione
Dispenser professionale di acqua frizzante e naturale con un disegno compatto, ideale per l'ufficio e per la casa
L'erogatore d’acqua a rete idrica Blusoda è realizzato interamente in acciaio inossidabile e alluminio, il beccuccio è rivestito in nano-argento che riduce la crescita dei germi e rende il refrigeratore d'acqua igienico in ogni momento. Con il suo sistema di raffreddamento a secco garantisce dimensioni ridotte e prestazioni professionali, perfetto per le esigenze di consumo in casa e ufficio.
Gasatore e refrigeratore
Erogatore acqua fredda, a temperatura ambiente e gassata fredda (modello fizz) con un'innovativa tecnologia di raffreddamento diretto con serpentine in acciaio inossidabile e bobine di gas refrigerante in rame alloggiate in un'unica fusione di alluminio. Alloggio per serbatoio da 10 kg di biossido di carbonio per l'acqua gasata
Depuratore ecologico
Orientato al futuro grazie all'uso di refrigeranti naturali R290 senza effetti negativi sull'ambiente. Funzione stand-by a risparmio energetico con l'ulteriore vantaggio di un compressore più silenzioso e una maggiore durata dell'intero apparato refrigerante. Questo distributore d'acqua del rubinetto vanta 13 certificazioni di qualità al fine di garantire le massime prestazioni igieniche e di sicurezza.
Specifiche per modello:
Capacità di raffreddamento
Tipologie di acqua erogata
Modello | Raffreddamento | Erogazione | ||||
Blusoda 30 |
30 litri/ora | Temp. Ambiente | Fredda | |||
Blusoda 30 Fizz |
30 litri/ora | Temp. Ambiente | Fredda | Frizzante | ||
Blusoda Plus 30 Fizz |
30 litri/ora | Fredda | Frizzante | Leggermente frizzante | ||
Blusoda Hot 30 |
30 litri/ora | Temp. Ambiente | Fredda | Calda | ||
Blusoda Hot 30 fizz |
30 litri/ora | Fredda | Frizzante | Calda |
Schede tecniche
30
Capacità di raffreddamento (l/h) | 30 |
Erogazione continua (l) | 6 |
Temperatura acqua fredda | 5° - 12° C |
Tecnologia di raffreddamento | Fusione di allumino |
Serpentina acqua fredda | Acciaio inox AISI 316 |
Pompa | Pompa di carbonazione professionale a membrana |
Raffreddamento | Ventilazione forzata |
Termostato regolabile | Sì |
Gas refrigerante | HC R290 |
Alimentazione | 230 V - 50 Hz |
Potenza compressore | 1/8 HP |
Watt | 230W - 1A |
Tubo di ingresso acqua | ø 8 x 1 mm |
Altezza area di erogazione He (mm) | 281 |
Tipologia | Soprabanco |
PESO NETTO (kg) | 28 |
PESO LORDO (kg) | 31 |
Dimensioni L x P x A (mm) | 261 x 499 x 418 |
Materiali | Parti in robusto acciaio inox |
Eroga | Acqua fredda liscia, acqua a temperatura ambiente liscia |
Pulsanti | Pulsanti in acciaio inox |
Valvola ingresso di sicurezza | Inclusa |
30 Fizz
Capacità di raffreddamento (l/h) | 30 |
Erogazione continua (l) | 6 |
Temperatura acqua fredda | 5° - 12° C |
Tecnologia di raffreddamento | Fusione di allumino |
Serpentina acqua fredda | Acciaio inox AISI 316 |
Pompa | Pompa di carbonazione professionale a membrana |
Raffreddamento | Ventilazione forzata |
Termostato regolabile | Sì |
Gas refrigerante | HC R290 |
Alimentazione | 230 V - 50 Hz |
Potenza compressore | 1/8 HP |
Watt | 230W - 1A |
Tubo di ingresso acqua | ø 8 x 1 mm |
Tubo di ingresso CO2 | ø 8 x 1 mm |
Altezza area di erogazione He (mm) | 281 |
Tipologia | Soprabanco |
PESO NETTO (kg) | 28 |
PESO LORDO (kg) | 31 |
Dimensioni L x P x A (mm) | 261 x 499 x 418 |
Materiali | Parti in robusto acciaio inox |
Eroga | Acqua fredda liscia, acqua fredda frizzante, acqua a temperatura ambiente liscia |
Pulsanti | Pulsanti in acciaio inox |
Valvola ingresso di sicurezza | Inclusa |
Plus 30 Fizz
Capacità di raffreddamento (l/h) | 30 |
Erogazione continua (l) | 6 |
Temperatura acqua fredda* | 5° - 12° C |
Tecnologia di raffreddamento | Fusione di allumino |
Serpentina acqua fredda | Acciaio inox AISI 316 |
Pompa | Pompa di carbonazione professionale a membrana |
Raffreddamento | Ventilazione forzata |
Termostato regolabile | Sì |
Gas refrigerante | HC R290 |
Alimentazione | 230 V - 50 Hz |
Potenza compressore | 1/8 HP |
Watt | 230W - 1A |
Tubo di ingresso acqua | ø 8 x 1 mm |
Tubo di ingresso CO2 | ø 8 x 1 mm |
Altezza area di erogazione He (mm) | 281 |
Tipologia | Soprabanco |
PESO NETTO (kg) | 28 |
PESO LORDO (kg) | 31 |
Dimensioni L x P x A (mm) | 261 x 499 x 418 |
Materiali | Parti in robusto acciaio inox |
Eroga | Acqua fredda liscia, acqua fredda semigassata, acqua fredda gassata |
Pulsanti | Pulsanti in acciaio inox con led di allarme |
Valvola ingresso di sicurezza | Inclusa |
Hot 30
Capacità di raffreddamento (l/h) | 30 |
Erogazione continua (l) | 6 |
Temperatura acqua fredda* | 5° - 12° C |
Tecnologia di raffreddamento | Fusione di allumino |
Serpentina acqua fredda | Acciaio inox AISI 316 |
Max. temperatura acqua calda | 95° C |
Capacità caldaia | 1 lt |
Watt caldaia | 1000W |
Pompa | Pompa di carbonazione professionale a membrana |
Raffreddamento | Ventilazione forzata |
Termostato regolabile | Sì |
Gas refrigerante | HC R290 |
Alimentazione | 230 V - 50 Hz |
Potenza compressore | 1/8 HP |
Watt | 1220W |
Tubo di ingresso acqua | ø 8 x 1 mm |
Altezza area di erogazione He (mm) | 281 |
Tipologia | Soprabanco |
PESO NETTO (kg) | 31 |
PESO LORDO (kg) | 33 |
Dimensioni L x P x A (mm) | 261 x 499 x 418 |
Materiali | Parti in robusto acciaio inox |
Eroga | Acqua fredda liscia, acqua a temperatura ambiente liscia, acqua calda |
Pulsanti | Pulsanti in acciaio inox |
Valvola ingresso di sicurezza | Inclusa |
Dispositivo di sicurezza per prevenire erogazioni accidentali di acqua calda |
Hot 30 Fizz
Capacità di raffreddamento (l/h) | 30 |
Erogazione continua (l) | 6 |
Temperatura acqua fredda* | 5° - 12° C |
Tecnologia di raffreddamento | Fusione di allumino |
Serpentina acqua fredda | Acciaio inox AISI 316 |
Max. temperatura acqua calda | 95° C |
Capacità caldaia | 1 lt |
Watt caldaia | 1000W |
Pompa | Pompa di carbonazione professionale a membrana |
Raffreddamento | Ventilazione forzata |
Termostato regolabile | Sì |
Gas refrigerante | HC R290 |
Alimentazione | 230 V - 50 Hz |
Potenza compressore | 1/8 HP |
Watt | 1220W |
Tubo di ingresso acqua | ø 8 x 1 mm |
Tubo di ingresso | CO2 ø 8 x 1 mm |
Altezza area di erogazione He (mm) | 281 |
Tipologia | Soprabanco |
PESO NETTO (kg) | 31 |
PESO LORDO (kg) | 33 |
Dimensioni L x P x A (mm) | 261 x 499 x 418 |
Materiali | Parti in robusto acciaio inox |
Eroga | Acqua fredda liscia, acqua fredda frizzante, acqua calda |
Pulsanti | Pulsanti in acciaio inox |
Valvola ingresso di sicurezza | Inclusa |
Dispositivo di sicurezza per prevenire erogazioni accidentali di acqua calda |
Accessori
Accessori che aggiungono funzionalità all'erogatore